產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 流量儀表 > LZT系列浮子流量計 >供應LZS塑料管浮子流量計
產(chǎn)品詳細頁 
                            供應LZS塑料管浮子流量計
簡要描述:供應LZS塑料管浮子流量計加工定制 是 品牌 QCT 型號 LZS 類型 變面積式流量計 測量范圍 0.01-180(m3/h) 精度等級 4% 公稱通徑 DN15-125(mm) 適用介質(zhì) 液體 工作壓力 ≤0.6(MPa) 工作溫度 0-60(℃)
 產(chǎn)品型號: 產(chǎn)品型號:
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時間:2024-01-07 更新時間:2024-01-07
 訪  問  量:1125 訪  問  量:1125
產(chǎn)品介紹
供應LZS塑料管浮子流量計
| 
 LZS- 塑料管精密耐用轉(zhuǎn)子流量計技術參數(shù) | ||||||
| 公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | ||
| 長管型 | 短管型 | 溫度℃ | 壓度MPa | |||
| 15 | LZS-15 | 10-100l/h | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% | 
| 16-160l/h | 10-100l/h | |||||
| 25-250l/h | 16-160l/h | |||||
| 40-400l/h | 25-250l/h | |||||
| 60-600l/h | 40-400l/h | |||||
| 50-500l/h | ||||||
| 60-600l/h | ||||||
| 100-1000l/h | ||||||
| 25 | LZS-25 | 100-1000l/h | 100-1000l/h | |||
| 160-1600l/h | 160-1600l/h | |||||
| 250-2500l/h | 250-2500l/h | |||||
| 32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | ||||
| 0.6-6m3/h | ||||||
| 50 | LZS-250 | 0.4-4m3/h | ||||
| 06-6m3/h | ||||||
| 1-10m3/h | 1-10m3/h | |||||
| 4-16m3/h | 1.6-16m3/h | |||||
| 65 | LZS-65 | 2.5-16m3/h | ||||
| 5-25m3/h | ||||||
| 8-40m3/h | ||||||
| 12-60m3/h | ||||||
| 100 | LZS-100 | 14-90m3/h | ||||
| 18-120m3/h | ||||||
| 125 | LZS-125 | 25-150m3/h | ||||
| 25-180m3/h | ||||||

 
 

